View Single Post
Old 06-02-2010, 02:35   #3
poparamiro
Super Moderator
 
poparamiro's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: https://t.me/pump_upp
Posts: 5,876
Mentioned: 33 Post(s)




Send a message via ICQ to poparamiro Send a message via AIM to poparamiro Send a message via Yahoo to poparamiro Send a message via Skype™ to poparamiro
Default Redarea continutului multimedia

Cea mai importanta parte a testului o reprezinta comportamentul la redarea continutului multimedia. Am folosit programe capabile sa intrebuinteze tehnologiile de accelerare hardware din cele doua gpu-uri (Ati avivo, si Nvidia pure video).

Folosind pluginul ArcSoft simHD pentru TotalMedia Theatre 3 se poate realiza un upscaling al dvd-urilor la rezolutie HD folosind CUDA.

Frecventa cpu-ului a fost redusa la 1600mhz si a fost lasat activ numai un core cu HT ON pentru a putea vedea mai bine procentul de utilizare a cpu-ului in cele doua cazuri, cu avivo/pure video activat si dezactivat.

NVIDIA DVD PURE OFF - utilizare cpu (average) - 37%

NVIDIA DVD PURE ON - utilizare cpu (average) - 1.8%

NVIDIA 1080p PURE OFF - utilizare cpu (average) - 99.9%

NVIDIA 1080p PURE ON - utilizare cpu (average) - 11%


Am mai folosit si programul PowerDVD pentru testare cu rezultate asemanatoare, dupa cum puteti observa in screen-urile de mai jos.

In cazul folosirii lui PowerDVD procentul cpu utilizat la redarea 1080p este mai mic decat la TotalMedia Theatre.

Concluzii

Galaxy 9600GT se comporta foarte bine la redarea continutului multimedia iar datorita faptului ca poate rula si jocurile la o calitate acceptabila poate constitui o alegere buna pentru o placa video HTPC.
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	total media.JPG
Views:	1393
Size:	100.0 KB
ID:	6499   Click image for larger version

Name:	ati avivo.JPG
Views:	958
Size:	92.5 KB
ID:	6500   Click image for larger version

Name:	ati_1080p_avivo off.JPG
Views:	961
Size:	154.7 KB
ID:	6501   Click image for larger version

Name:	ati_1080p_avivo on.JPG
Views:	956
Size:	169.4 KB
ID:	6502   Click image for larger version

Name:	ati_dvd_avivo off.JPG
Views:	971
Size:	173.5 KB
ID:	6503   Click image for larger version

Name:	ati_dvd_avivo on.JPG
Views:	966
Size:	159.3 KB
ID:	6504   Click image for larger version

Name:	nvidia_1080p_pure off total media.JPG
Views:	1604
Size:	162.8 KB
ID:	6505   Click image for larger version

Name:	nvidia_1080p_pure off.JPG
Views:	945
Size:	164.4 KB
ID:	6506   Click image for larger version

Name:	nvidia_1080p_pure on total media.JPG
Views:	936
Size:	154.4 KB
ID:	6507   Click image for larger version

Name:	nvidia_1080p_pure on.JPG
Views:	2011
Size:	158.9 KB
ID:	6508  

Click image for larger version

Name:	nvidia_dvd_pure off total media.JPG
Views:	936
Size:	178.1 KB
ID:	6509   Click image for larger version

Name:	nvidia_dvd_pure off.JPG
Views:	1601
Size:	166.7 KB
ID:	6510   Click image for larger version

Name:	nvidia_dvd_pure on total media.JPG
Views:	1600
Size:	175.2 KB
ID:	6511   Click image for larger version

Name:	nvidia_dvd_pure on.JPG
Views:	930
Size:	165.2 KB
ID:	6512   Click image for larger version

Name:	pure video.JPG
Views:	937
Size:	114.5 KB
ID:	6513  

Last edited by matose; 06-02-2010 at 16:37.
poparamiro is offline   Reply With Quote